Export Performance Report From 1st July-2021 to 30 June-2026
July 28, 2026 | by Mohmmed Ismail Miah


| Ready-Made Garments (RMG) Industry in Bangladesh | |||||||
| Export Performance Report | |||||||
| From 1st July-2021 to 30 June-2026 | |||||||
| Financial Year | Export Qty*Pcs) | Invoice Value(USD) | Realized Value(USD) | Realized GAP (USD) | Realized % | Avg.Unit Price(USD) | Monthly Avg. Ship Value(USD) |
| FY 2021-22 | 6,251,218 | $10,238,820.83 | $10,198,710.46 | $40,110.37 | 99.6% | $1.64 | $853,235.07 |
| FY 2022-23 | 6,324,190 | $7,025,306.83 | $6,984,769.02 | $40,537.81 | 99.4% | $1.11 | $585,442.24 |
| FY 2023-24 | 7,096,669 | $9,530,987.40 | $9,503,216.97 | $27,770.43 | 99.7% | $1.34 | $794,248.95 |
| FY 2024-25 | 8,425,186 | $9,638,580.53 | $9,062,630.31 | $575,950.22 | 94.0% | $1.14 | $803,215.04 |
| FY 2025-26 | 4,876,994 | $7,753,303.25 | $6,089,833.57 | $1,663,469.68 | 78.5% | $1.59 | $646,108.60 |
| TOTAL | 32,974,257 | $44,186,998.84 | $41,839,160.33 | $2,347,838.51 | 94.7% | $1.34 | $736,449.98 |
| KEY BUSINESS INSIGHTS | |||||||
| • FY 2021-22 was the peak revenue year ($10.24M); FY 2022-23 dipped to the low ($7.03M) despite similar volume — a pricing/mix issue, not a demand issue. | |||||||
| • Average unit price swung from $1.11 to $1.64 across years, suggesting inconsistent pricing discipline rather than steady trend. | |||||||
| • Collection gap (Invoice − Realized) was under 0.6% through FY 2023-24 but jumped to 6.0% in FY 2024-25 and 21.5% in FY 2025-26 (partial year, so partly a timing lag) — worth reviewing receivables ageing. | |||||||
| • The U.K. alone accounts for 34.6% of total invoice value — a notable customer/geography concentration risk. | |||||||
| Ready-Made Garments (RMG) Industry in Bangladesh | |||||||
| Export Perfomance Report (Base on Export Monitor System,BB) | |||||||
| From 1st July-2021 to 30 June-2026 | |||||||
| FY 2021-22 | |||||||
| SL | MONTH | Export Qty*Pcs) | Invoice Value(USD) | Realized Value(USD) | Avg.Unit Price(USD) | AVG. SHIPMENT VALUE (USD/12) | |
| 1 | Jul-2021 | 451,811 | $1,029,335.46 | $1,005,873.88 | $2.28 | $85,777.96 | |
| 2 | Aug-2021 | 727,595 | $1,406,948.45 | $1,400,791.12 | $1.93 | $117,245.70 | |
| 3 | Sep-2021 | 489,942 | $964,013.74 | $962,777.20 | $1.97 | $80,334.48 | |
| 4 | Oct-2021 | 393,129 | $824,126.15 | $823,226.36 | $2.10 | $68,677.18 | |
| 5 | Nov-2021 | 525,095 | $902,716.87 | $902,302.12 | $1.72 | $75,226.41 | |
| 6 | Dec-2021 | 427,194 | $678,673.05 | $678,142.05 | $1.59 | $56,556.09 | |
| 7 | Jan-2022 | 309,019 | $516,203.20 | $515,829.10 | $1.67 | $43,016.93 | |
| 8 | Feb-2022 | 533,419 | $947,599.59 | $946,936.69 | $1.78 | $78,966.63 | |
| 9 | Mar-2022 | 466,085 | $962,601.96 | $962,258.96 | $2.07 | $80,216.83 | |
| 10 | Apr-2022 | 558,221 | $715,991.55 | $712,740.29 | $1.28 | $59,665.96 | |
| 11 | May-2022 | 484,009 | $445,011.25 | $444,390.13 | $0.92 | $37,084.27 | |
| 12 | Jun-2022 | 885,699 | $845,599.56 | $843,442.56 | $0.95 | $70,466.63 | |
| FY 2021-22 SUBTOTAL | 6,251,218 | $10,238,820.83 | $10,198,710.46 | $1.64 | $853,235.07 | ||
| FY 2022-23 | |||||||
| MONTH | MONTHLY TOTAL QUANTITY (PCS) | MONTHLY TOTAL INVOICE VALUE (USD) | MONTHLY TOTAL REALIZED VALUE (USD) | AVG. SHIPMENT UNIT PRICE (USD) | AVG. SHIPMENT VALUE (USD/12) | ||
| 1 | Jul-2022 | 491,626 | $283,135.31 | $282,985.31 | $0.58 | $23,594.61 | |
| 2 | Aug-2022 | 921,040 | $906,259.30 | $890,483.16 | $0.98 | $75,521.61 | |
| 3 | Sep-2022 | 271,628 | $380,960.44 | $379,685.16 | $1.40 | $31,746.70 | |
| 4 | Oct-2022 | 562,098 | $664,313.90 | $662,536.90 | $1.18 | $55,359.49 | |
| 5 | Nov-2022 | 546,243 | $533,843.96 | $531,007.96 | $0.98 | $44,487.00 | |
| 6 | Dec-2022 | 706,723 | $429,521.90 | $428,107.38 | $0.61 | $35,793.49 | |
| 7 | Jan-2023 | 284,094 | $369,827.59 | $365,161.50 | $1.30 | $30,818.97 | |
| 8 | Feb-2023 | 814,543 | $763,088.14 | $760,095.22 | $0.94 | $63,590.68 | |
| 9 | Mar-2023 | 391,901 | $518,702.55 | $516,649.40 | $1.32 | $43,225.21 | |
| 10 | Apr-2023 | 348,019 | $433,898.75 | $431,946.48 | $1.25 | $36,158.23 | |
| 11 | May-2023 | 602,873 | $1,004,866.22 | $1,001,813.19 | $1.67 | $83,738.85 | |
| 12 | Jun-2023 | 383,402 | $736,888.77 | $734,297.36 | $1.92 | $61,407.40 | |
| FY 2022-23 SUBTOTAL | 6,324,190 | $7,025,306.83 | $6,984,769.02 | $1.11 | $585,442.24 | ||
| FY 2023-24 | |||||||
| MONTH | MONTHLY TOTAL QUANTITY (PCS) | MONTHLY TOTAL INVOICE VALUE (USD) | MONTHLY TOTAL REALIZED VALUE (USD) | AVG. SHIPMENT UNIT PRICE (USD) | AVG. SHIPMENT VALUE (USD/12) | ||
| 1 | Jul-2023 | 431,651 | $766,812.41 | $763,773.12 | $1.78 | $63,901.03 | |
| 2 | Aug-2023 | 326,038 | $651,558.10 | $648,370.48 | $2.00 | $54,296.51 | |
| 3 | Sep-2023 | 499,583 | $607,477.56 | $606,517.13 | $1.22 | $50,623.13 | |
| 4 | Oct-2023 | 1,057,497 | $1,066,974.90 | $1,063,833.54 | $1.01 | $88,914.58 | |
| 5 | Nov-2023 | 617,353 | $682,869.20 | $680,223.07 | $1.11 | $56,905.77 | |
| 6 | Dec-2023 | 740,367 | $866,102.24 | $863,244.31 | $1.17 | $72,175.19 | |
| 7 | Jan-2024 | 453,673 | $552,125.78 | $550,511.69 | $1.22 | $46,010.48 | |
| 8 | Feb-2024 | 610,578 | $678,241.92 | $678,017.93 | $1.11 | $56,520.16 | |
| 9 | Mar-2024 | 558,041 | $946,491.54 | $942,992.19 | $1.70 | $78,874.30 | |
| 10 | Apr-2024 | 533,408 | $787,632.23 | $784,801.81 | $1.48 | $65,636.02 | |
| 11 | May-2024 | 647,020 | $1,052,771.93 | $1,050,832.29 | $1.63 | $87,730.99 | |
| 12 | Jun-2024 | 621,460 | $871,929.59 | $870,099.41 | $1.40 | $72,660.80 | |
| FY 2023-24 SUBTOTAL | 7,096,669 | $9,530,987.40 | $9,503,216.97 | $1.34 | $794,248.95 | ||
| FY 2024-25 | |||||||
| MONTH | MONTHLY TOTAL QUANTITY (PCS) | MONTHLY TOTAL INVOICE VALUE (USD) | MONTHLY TOTAL REALIZED VALUE (USD) | AVG. SHIPMENT UNIT PRICE (USD) | AVG. SHIPMENT VALUE (USD/12) | ||
| 1 | Jul-2024 | 303,740 | $375,419.27 | $375,335.08 | $1.24 | $31,284.94 | |
| 2 | Aug-2024 | 621,370 | $843,970.76 | $843,546.11 | $1.36 | $70,330.90 | |
| 3 | Sep-2024 | 560,352 | $912,836.67 | $912,034.18 | $1.63 | $76,069.72 | |
| 4 | Oct-2024 | 900,253 | $1,092,201.66 | $1,065,385.48 | $1.21 | $91,016.81 | |
| 5 | Nov-2024 | 663,825 | $923,171.83 | $907,544.92 | $1.39 | $76,930.99 | |
| 6 | Dec-2024 | 904,448 | $946,766.40 | $941,788.31 | $1.05 | $78,897.20 | |
| 7 | Jan-2025 | 688,522 | $736,858.72 | $723,405.38 | $1.07 | $61,404.89 | |
| 8 | Feb-2025 | 752,359 | $645,554.45 | $625,649.85 | $0.86 | $53,796.20 | |
| 9 | Mar-2025 | 1,031,580 | $887,924.23 | $764,539.01 | $0.86 | $73,993.69 | |
| 10 | Apr-2025 | 497,595 | $558,201.44 | $362,950.91 | $1.12 | $46,516.79 | |
| 11 | May-2025 | 693,468 | $823,965.87 | $677,917.99 | $1.19 | $68,663.82 | |
| 12 | Jun-2025 | 807,674 | $891,709.23 | $862,533.09 | $1.10 | $74,309.10 | |
| FY 2024-25 SUBTOTAL | 8,425,186 | $9,638,580.53 | $9,062,630.31 | $1.14 | $803,215.04 | ||
| FY 2025-26 | |||||||
| MONTH | MONTHLY TOTAL QUANTITY (PCS) | MONTHLY TOTAL INVOICE VALUE (USD) | MONTHLY TOTAL REALIZED VALUE (USD) | AVG. SHIPMENT UNIT PRICE (USD) | AVG. SHIPMENT VALUE (USD/12) | ||
| 1 | Jul-2025 | 386,980 | $540,439.04 | $529,706.90 | $1.40 | $45,036.59 | |
| 2 | Aug-2025 | 564,857 | $876,804.14 | $870,116.75 | $1.55 | $73,067.01 | |
| 3 | Sep-2025 | 580,807 | $781,172.53 | $778,293.69 | $1.34 | $65,097.71 | |
| 4 | Oct-2025 | 363,564 | $567,633.10 | $457,067.24 | $1.56 | $47,302.76 | |
| 5 | Nov-2025 | 460,224 | $714,763.75 | $353,868.27 | $1.55 | $59,563.65 | |
| 6 | Dec-2025 | 397,521 | $674,593.44 | $317,802.41 | $1.70 | $56,216.12 | |
| 7 | Jan-2026 | 645,666 | $1,085,583.44 | $943,260.95 | $1.68 | $90,465.29 | |
| 8 | Feb-2026 | 617,208 | $978,548.84 | $881,423.14 | $1.59 | $81,545.74 | |
| 9 | Mar-2026 | 453,781 | $842,303.81 | $681,106.52 | $1.86 | $70,191.98 | |
| 10 | Apr-2026 | 335,636 | $557,331.88 | $151,302.37 | $1.66 | $46,444.32 | |
| 11 | May-2026 | 70,750 | $134,129.28 | $125,885.33 | $1.90 | $11,177.44 | |
| 12 | FY 2025-26 SUBTOTAL | 4,876,994 | $7,753,303.25 | $6,089,833.57 | $1.59 | $646,108.60 | |
| Grant Total | 32,974,257 | $44,186,998.84 | $41,839,160.33 | $1.34 | $736,449.98 | ||

RELATED POSTS
View all
